Valores de Financiamento
N° DE PARCELAS | R$ 40.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 20.000,00 |
---|---|---|---|---|---|
12 | R$ 3.479,36 | R$ 3.044,44 | R$ 2.609,52 | R$ 2.174,60 | R$ 1.739,68 |
24 | R$ 1.821,88 | R$ 1.594,14 | R$ 1.366,40 | R$ 1.138,67 | R$ 910,94 |
36 | R$ 1.270,96 | R$ 1.112,09 | R$ 953,22 | R$ 794,35 | R$ 635,48 |
48 | R$ 996,73 | R$ 872,14 | R$ 747,54 | R$ 622,96 | R$ 498,37 |
60 | R$ 833,17 | R$ 729,02 | R$ 624,87 | R$ 520,73 | R$ 416,58 |
72 | R$ 724,93 | R$ 634,31 | R$ 543,69 | R$ 453,08 | R$ 362,46 |
84 | R$ 648,30 | R$ 567,26 | R$ 486,22 | R$ 405,19 | R$ 324,15 |
96 | R$ 591,42 | R$ 517,49 | R$ 443,56 | R$ 369,64 | R$ 295,71 |
108 | R$ 547,69 | R$ 479,23 | R$ 410,76 | R$ 342,31 | R$ 273,85 |
120 | R$ 529,17 | R$ 463,03 | R$ 396,88 | R$ 330,73 | R$ 264,59 |
132 | R$ 485,34 | R$ 424,67 | R$ 364,00 | R$ 303,34 | R$ 242,67 |
144 | R$ 462,52 | R$ 404,70 | R$ 346,88 | R$ 289,07 | R$ 231,26 |
156 | R$ 443,54 | R$ 388,10 | R$ 332,65 | R$ 277,21 | R$ 221,77 |
168 | R$ 427,58 | R$ 374,13 | R$ 320,68 | R$ 267,24 | R$ 213,79 |
180 | R$ 406,67 | R$ 355,84 | R$ 305,00 | $ 254,17 | R$ 203,34 |
Fale com um representante
Garantia de investimento
Ao fazer a compra do imóvel pela RICO você garante seu investimento em caso de falecimento, após o pagamento de 20% do valor total do seu imóvel.
Além disso tem direito a todas as vantagens do seguro de vida da nossa parceira porto seguro;
Próximos lançamentos
Iguaba Grande
- Campos Verdes – Início das obras em 2021;
- Alto City – Início das obras em 2022;
- Dream Lagos (Via Lagos) – Início das obras em 2022;
Cabo Frio
- Ilha da Conceição – Área adquirida e aguardando lançamento;
São Pedro da Aldeia
- Lançamento em 2023
Araruama
- Lançamento em 2023
Itaboraí
- Lançamento em 2023
Conheça os números atuais
0
Lotes
0
Disponíveis
0
Vendidos
Welcome to our website www.rolexreplicaswissmade.com that is a perfect online shop for fake rolex .